31@1@100@Magic Backpack@170@5000@- Adiciona Inventario Extendido 8x4 Slot   #- Max 2 Unidade por Char   #   #(Relogar para Ativar)@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1000|@7330@2@1@1000|@0@508@669
31@2@101@Vault Expansion Certificate@170@15000@- Adiciona Bau Extendido  #  #(Relogar para Ativar)@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1010|@7331@2@1@1010|@0@508@669
31@3@102@Talisman of Luck(1%)@170@150@- Adiciona +1% na combinação@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1020|@7221@2@1@1020|@0@508@669
31@4@103@Talisman of Luck(10%)@170@1500@- Adiciona +10% na combinação@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1030|@7221@2@1@1030|@0@508@669
31@5@104@Talisman of Chaos Assembly@170@2000@- Upgred Item +10/+15   #   #- Bloqueia disipação do item em caso de falha@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1040|@7264@2@1@1040|@0@508@669
31@6@105@Indulgence@170@1000@- Remove 1 Nivel PK@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1050|@6716@2@1@1050|@0@508@669
32@1@106@Seal of Ascension@170@300@- Adiciona +10% Experiencia   #   #- Não ativa em master experiencia   #- Comba com Seal of Walth@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1060|@6699@2@4@1060|1061|1062|1063|@0@508@669
32@2@107@Seal of Wealth@170@500@- Adiciona +10% Experiencia     #- Adiciona +70% Drop     #     #- Não ativa em master experiencia     #- Comba com Seal of Ascension@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1070|@6700@2@4@1070|1071|1072|1073|@0@508@669
32@3@108@Master Seal of Ascension@170@500@- Adiciona +10% Experiencia   #- Adiciona +10% Drop   #   #- Especial para Master Experiencia   #- Comba com Master Seal of Wealth@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1080|@6749@2@4@1080|1081|1082|1083|@0@508@669
32@4@109@Master Seal of Wealth@170@500@- Adiciona +10% Experiencia    #- Adiciona +70% Drop    #    #- Especial para Master Experiencia    #- Comba com Master Seal of Ascension@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1090|@6750@2@4@1090|1091|1092|1093|@0@508@669
32@5@110@Max AG Boost Aura@170@3000@- Max AG By (Char.Lv.)@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1100|@6760@2@3@1100|1101|1102|@0@508@669
33@1@126@Kalima Ticket@170@500@- Ticket com 10 Entradas@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1260|@6704@2@1@1260|@0@508@669
33@2@127@Blood Castle Ticket@170@500@- Ticket com 10 Entradas@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1270|@6703@2@1@1270|@0@508@669
33@3@128@Devil Square Ticket@170@500@- Ticket com 10 Entradas@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1280|@6702@2@1@1280|@0@508@669
33@4@129@Illusion Temple Ticket@170@500@- Ticket com 10 Entradas@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1290|@6717@2@1@1290|@0@508@669
33@5@130@Access Ticket to Chaos Castle@170@500@- Ticket com 10 Entradas@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1300|@6777@2@1@1300|@0@508@669
34@1@111@Silver Key@170@150@- Combinada no chaos globin Sealed Silver Box = Silver Box@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1110|@7280@2@1@1110|@0@508@669
34@2@112@Gold Key@170@150@- Combinada no chaos globin Sealed Goldr Box = Silver Gold@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1120|@7281@2@1@1120|@0@508@669
35@1@113@Pet Skeleton@170@200@- Add Damage/Wizardy Damage/Curse Power +20%   #- Add Ataque Speed +10   #- Add +10% Experiencia@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1130|@6779@2@4@1130|1131|1132|1133|@0@508@669
35@2@114@Pet Panda@170@400@- Add 20% Experiencia   #- Add +50 Defesa@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1140|@6736@2@4@1140|1141|1142|1143|@0@508@669
35@3@115@Spirit of Guardian@170@500@- Adisorve 30% Dano Recebido   #- Add +50 HP   #- Add +10 Ataque Speed   #@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1150|@6721@2@3@1150|1151|1152|@0@508@669
35@4@116@Demon@170@750@- Add +40% Dmg & Wizard Dmg  #- Add +10 Ataque Speed@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1160|@6720@2@3@1160|1161|1162|@0@508@669
35@5@117@Wizards Ring@170@2500@- Atk/Wiz Dmg +10%  #- Atk Speed +10  #@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1170|@6676@2@2@1170|1171|@0@508@669
36@1@131@Moonstone Pendant@170@500@- Permite entrar no evento Kanturu Maya@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1310|@6694@2@1@1310|@0@508@669
36@3@132@Gaions Order@170@150@- Convite para entrar Gaion @@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1320|@7270@2@1@1320|@0@508@669
36@4@158@Mirror of Dimensions@170@150@- Convite para entrar no Evento Mirro@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1580|@7279@2@1@1580|@0@508@669
36@5@140@Complete Secromicon@170@1000@- Convite Gaion Domingo@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1400|@7277@2@1@1400|@0@508@669
36@6@134@First Secromicon Fragment@170@200@- Fragment para Convite de Domingo (1°)@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1340|@7271@2@1@1340|@0@508@669
36@7@135@Second Secromicon Fragment@170@200@- Fragment para Convite de Domingo (2°)@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1350|@7272@2@1@1350|@0@508@669
36@8@136@Third Secromicon Fragment@170@200@- Fragment para Convite de Domingo (3°)@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1360|@7273@2@1@1360|@0@508@669
36@9@137@Fourth Secromicon Fragment@170@200@- Fragment para Convite de Domingo (4°)@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1370|@7274@2@1@1370|@0@508@669
36@10@138@Fifth Secromicon Fragment@170@200@- Fragment para Convite de Domingo (5°)@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1380|@7275@2@1@1380|@0@508@669
36@11@139@Sixth Secromicon Fragment@170@200@- Fragment para Convite de Domingo (6°)@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1390|@7276@2@1@1390|@0@508@669
37@1@118@Scroll of Quickness@170@300@- Add Velocidade de ataque +15@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1180|@7240@2@4@1180|1181|1182|1183|@0@508@669
37@2@119@Scroll of Defense@170@300@- Add defesa +60@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1190|@7241@2@4@1190|1191|1192|1193|@0@508@669
37@3@120@Scroll of Wrath@170@300@- Add poder de ataque +30@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1200|@7242@2@4@1200|1201|1202|1203|@0@508@669
37@4@121@Scroll of Wizardry@170@300@- Add wizard Dmg +30@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1210|@7243@2@4@1210|1211|1212|1213|@0@508@669
37@5@122@Scroll of Health@170@300@- Add HP +200@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1220|@7244@2@4@1220|1221|1222|1223|@0@508@669
37@6@123@Scroll of Mana@170@300@- Add Mana +300@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1230|@7245@2@4@1230|1231|1232|1233|@0@508@669
37@7@124@Scroll of Battle@170@300@- Add Critical Damage +20%@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1240|@7265@2@4@1240|1241|1242|1243|@0@508@669
37@8@125@Scroll of Strength@170@300@- Add Excellent Damage +20% #- Não necessita item com xdmg@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1250|@7266@2@4@1250|1251|1252|1253|@0@508@669
41@1@141@Silver Key@170@50@- Combinado no chaos globin Sealed Silver Box = Silver Box@@182@184@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1410|@7280@3@1@1410|@0@509@669
41@2@142@Gold Key@170@50@- Combinado no chaos globin Sealed Gold Box = Gold Box@@182@184@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1420|@7281@3@1@1420|@0@509@669
41@3@143@Lucky Coin@170@75@- Registre em devias, no NPC Delgado. Obitenha premios.@@182@184@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1430|@7268@3@1@1430|@0@509@669
42@1@144@Talisman of Chaos Assembly@170@2500@- Upgred Item +10/+15  #  #- Bloqueia disipação do item em caso de falha@@182@184@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1440|@7264@3@1@1440|@0@509@669
42@2@145@Talisman of Luck(1%)@170@200@- Adiciona +1% na combinação@@182@184@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1450|@7221@3@1@1450|@0@509@669
42@3@146@Talisman of Luck(10%)@170@2000@- Adiciona +10% na combinação@@182@184@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1460|@7221@3@1@1460|@0@509@669
42@4@147@Indulgence@170@500@- Remove 1 Nivel PK@@182@184@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1470|@6716@3@1@1470|@0@509@669
43@1@148@Pet Skeleton (3-Dias)@170@400@- Add Damage/Wizardy Damage/Curse Power +20%    #- Add Ataque Speed +10    #- Add +10% Experiencia@@182@184@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1480|@6779@3@1@1480|@0@509@669
43@2@149@Demon (3-Dias)@170@750@- Add +40% Dmg & Wizard Dmg   #- Add +10 Ataque Speed@@182@184@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1490|@6720@3@1@1490|@0@509@669
43@3@150@Wizards Ring (3-Dias)@170@550@- Atk/Wiz Dmg +10%   #- Atk Speed +10   #@@182@184@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1500|@6676@3@1@1500|@0@509@669
44@1@153@Seal of Wealth (1-Dia)@170@500@- Adiciona +10% Experiencia    #- Adiciona +70% Drop    #    #- Não ativa em master experiencia    #- Comba com Seal of Ascension@@182@184@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1530|@6700@3@1@1530|@0@509@669
44@2@154@Master Seal of Wealth (1-Dia)@170@500@- Adiciona +10% Experiencia   #- Adiciona +70% Drop   #   #- Especial para Master Experiencia   #- Comba com Master Seal of Ascension@@182@184@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1540|@6750@3@1@1540|@0@509@669
61@1@151@Seal of Ascension (1-Dia)@170@600@- Adiciona +10% Experiencia    #    #- Não ativa em master experiencia    #- Comba com Seal of Walth@@182@184@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1510|@6699@5@1@1510|@1@0@669
61@2@152@Master Seal of Ascension (1-Dia)@170@600@- Adiciona +10% Experiencia    #- Adiciona +10% Drop    #    #- Especial para Master Experiencia    #- Comba com Master Seal of Wealth@@182@184@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1520|@6749@5@1@1520|@1@0@669
62@1@155@Pet Panda (1-Dia)@170@700@- Add 20% Experiencia    #- Add +50 Defesa@@182@184@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1550|@6736@5@1@1550|@1@0@669
62@2@156@Spirit of Guardian (1-Dia)@170@600@- Adisorve 30% Dano Recebido    #- Add +50 HP    #- Add +10 Ataque Speed    #@@182@184@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1560|@6721@5@1@1560|@1@0@669
63@1@157@Indulgence@170@500@- Remove 1 Nivel PK@@182@184@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1570|@6716@5@1@1570|@1@0@669
